発光玉ソフト「タイプ8H」
| 品番 | 号数 | サイズ(外径) | サイズ(内径) | 粒数 |
|---|---|---|---|---|
| 1600 | 0号 | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 25 |
| 1601 | 1号 | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 25 |
| 1602 | 2号 | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 25 |
| 1603 | 3号 | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 25 |
| 1604 | 3.5号 | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 18 |
| 1605 | 4号 | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 17 |
| 1606 | 5号 | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 11 |
| 1607 | 6号 | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 6 |
※1 金型の変更により順次内径が変更します
発光玉ソフト「タイプ8H」 徳用
| 品番 | 号数 | サイズ(外径) | サイズ(内径) | 粒数 |
|---|---|---|---|---|
| 1660 | 0号 | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 110 |
| 1661 | 1号 | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 110 |
| 1662 | 2号 | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 110 |
| 1663 | 3号 | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 90 |
| 1664 | 3.5号 | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 65 |
| 1665 | 4号 | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 65 |
| 1666 | 5号 | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 50 |
| 1667 | 6号 | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 25 |
※1 金型の変更により順次内径が変更します
発行玉ハード
| 品番 | 号数 | サイズ(外径) | サイズ(内径) | 粒数 |
|---|---|---|---|---|
| 1020 | 0号 | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 24 |
| 1021 | 1号 | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 24 |
| 1022 | 2号 | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 22 |
| 1023 | 3号 | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 20 |
| 1024 | 3.5号 | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 15 |
| 1025 | 4号 | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 12 |
| 1026 | 5号 | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 10 |
| 1027 | 6号 | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 7 |
| 1028 | 7号 | A:9.48mm/B:18.02mm | 2.9mm | 4 |
※1 金型の変更により順次内径が変更します
発行玉ハード 徳用
| 品番 | 号数 | サイズ(外径) | サイズ(内径) | 粒数 |
|---|---|---|---|---|
| 1060 | 0号 | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 100 |
| 1061 | 1号 | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 100 |
| 1062 | 2号 | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 100 |
| 1063 | 3号 | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 90 |
| 1064 | 3.5号 | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 70 |
| 1065 | 4号 | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 70 |
| 1066 | 5号 | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 50 |
| 1067 | 6号 | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 30 |
| 1068 | 7号 | A:9.48mm/B:18.02mm | 2.9mm | 12 |
※1 金型の変更により順次内径が変更します